Het woord van de maand was: invoerheffingen. De ene dag werden ze aangekondigd, een paar dagen later weer uitgesteld. Maar de markt is er wel klaar mee. De beleggers kijken hoe de bedrijven presteren en dat zit best wel goed. De beurzen stegen dan ook begin februari stevig. Echter de chaos (Musk met een kettingzaag, Europa wel of niet heffingen, cryptomunten als reserve?), die het Witte Huis naar het einde van de maand creëerde, deed uiteindelijk de stijging van de beurzen weer te niet en markten kwamen terug waar ze gestart waren of daalden zelfs. Deze op en neer beweging is natuurlijk een kolfje naar de hand van het fonds. De long en short swingmodellen kregen volop de kans zich…
Focus: vermogensbehoud Het doel van het All Markets is het beperken van uw risico (vermogensbehoud), maar toch een goed rendement te maken. Bovendien zijn de rendementen van het All Markets niet gecorreleerd met andere beleggingen, zoals aandelen, obligaties, vastgoed en private equity. Hierdoor zorgt het fonds in een totale beleggingsportefeuille voor optimale spreiding. Het fonds werkt met 15 (computergestuurde) handelsmodellen, die allemaal verschillende strategieën volgen en daardoor onderling weinig correlatie hebben.
De handelssystemen zijn geprogrammeerd door Frans Schreiber, die in Nederland een autoriteit is op het gebied van automatische systeemhandel. Het fonds werkt zowel met trendvolgende als anti-trendsytemen en gaat tegelijkertijd long en short in de markt. Daarnaast worden ook nog uitbraakstrategieën en systemen die inspelen op koersrelevante gebeurtenissen (‘event driven’) toegepast. Het fonds heeft vaak een positief rendement, wanneer aandelenmarkten juist verlies maken (zie coronacrisisgrafiek), bij opname in uw totale beleggingsportefeuille verhoogt ze uw spreiding.
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | JAAR | CUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 7.8% | -1.5% | -2.8% | 0.8% | 6.5% | -4.5% | 6.2% | 1.2% | 14% | 14 % | ||||
2010 | -5.6% | 8.1% | 4.6% | 4.1% | 0.2% | -0.3% | -3.4% | 1.3% | -1.6% | 0.4% | -1.7% | 2.3% | 8 % | 23 % |
2011 | 1.4% | 2.7% | 3.5% | 3.4% | -3.7% | 0.7% | -1.3% | -4.6% | 0.7% | -0.1% | -2.0% | -0.3% | 0 % | 23 % |
2012 | 0.1% | -0.9% | 0.2% | 0.8% | -2.1% | -1.7% | -3.4% | -2.0% | 1.9% | -3.1% | 2.5% | 1.8% | -6 % | 15 % |
2013 | -0.9% | 5.2% | 2.4% | 3.3% | -2.5% | 0.4% | -1.2% | -4.0% | -2.2% | 5.7% | 2.7% | -0.1% | 9 % | 25 % |
2014 | 1.9% | -0.2% | -0.7% | 8.7% | 2.8% | 1.6% | -2.8% | -0.6% | -3.3% | -8.9% | 3.9% | -0.5% | 1 % | 26 % |
2015 | -1.5% | 2.1% | 5.4% | -0.7% | 4.6% | 0.2% | 1.2% | 0.4% | 0.4% | 2.3% | -0.2% | 0.7% | 16 % | 46 % |
2016 | -10.8% | 11.2% | -0.2% | -1.9% | -0.3% | 0.8% | -1.3% | -7.6% | 10.6% | -0.9% | 5.6% | 4.9% | 8 % | 58 % |
2017 | 0.6% | 1.9% | -0.9% | 0.8% | 4.9% | 2.2% | -1.1% | 3.5% | 2.8% | 3.7% | -1.7% | 2.4% | 22 % | 91 % |
2018 | 0.7% | -0.5% | 1.9% | -0.7% | -0.1% | -2.0% | 1.1% | 2.7% | 3.4% | -5.4% | 0.7% | -0.3% | 1 % | 93 % |
2019 | -3.2% | -0.3% | 1.4% | -2.2% | -6.4% | -1.2% | 0.2% | -2.8% | -1.0% | -0.3% | 4.4% | 0.1% | -11% | 71 % |
2020 | -6.5% | -1.7% | 3.8% | -1.2% | 2.4% | -1.1% | -0.1% | 2.1% | -3.0% | -3.8% | 2.2% | 4.4% | -3% | 66 % |
2021 | 0,4% | 6.3% | 0.3% | 0,7% | 2,9% | 1,5% | -2,5% | 3.9% | -3.4% | 4.7% | -1.0% | 1.2% | 16% | 92 % |
2022 | -6.3% | 4.0% | -0.9% | 2.8% | 0.4% | -0.2% | -1.3% | -4.0% | 1.2% | 0.9% | 2.2% | -2.2% | -4% | 84% |
2023 | -1.7% | -1.1% | -0.8% | 3.3% | 0.8% | 7.0% | 4.2% | -0.8% | -5.1% | -3.8% | 5.3% | 8.1% | 15% | 112% |
2024 | 0.1% | 4.7% | 3.2% | -8.5% | 5.0% | 2.6% | -0.5% | 6.2% | -1.5% | 0.0% | 2.0% | -3.9% | 9% | 131% |
2025 | 3.7% | 1.4% | 5% | 134% |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | JAAR | CUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0.9% | -2.3% | -0.4% | 0.9% | 3.0% | -2.2% | 4.9% | -5.0 | -1% | -1 % | ||||
2010 | -3.8% | 1.8% | 4.2% | 1.9% | -4.0% | 0.4% | -1.5% | 4.9% | 2.8% | 4.3% | -4.1% | 5.4% | 12% | 12 % |
2011 | -0.8% | 2.6% | -2.7% | 5.2% | -4.5% | -3.1% | 3.6% | 1.0% | -0.1% | -5.1% | 0.2% | 1.8% | -2% | 9 % |
2012 | 1.1% | 1.2% | -3.0% | 0.4% | 2.4% | -3.6% | 4.7% | -1.6% | -1.4% | -4.6% | 0.6% | 1.1% | -3% | 6 % |
2013 | 2.7% | -0.8% | 1.7% | 3.5% | -5.0% | -5.4% | -1.1% | -2.8% | -0.1% | 3.0% | 2.1% | 0.1% | -3% | 3 % |
2014 | -3.4% | 0.9% | -1.8% | 0.4% | 3.1% | 1.5% | -1.0% | 5.0% | 1.7% | 1.8% | 7.5% | 1.7% | 18% | 22 % |
2015 | 6.0% | -1.1% | 2.4% | -4.3% | -0.8% | -5.8% | 4.3% | -2.8% | 2.9% | -2.5% | 3.7% | -2.2% | -1% | 21 % |
2016 | 4.0% | 3.2% | -2.8% | -3.0% | -3.4% | 4.1% | 1.5% | -3.1% | -1.7% | -4.2% | -1.9% | 0.2% | -7% | 12 % |
2017 | -1.6% | 2.3% | -2.0% | -0.7% | 0.3% | -3.4% | 1.1% | 2.6% | -2.8% | 4.9% | -0.3% | 1.5% | 2% | 14 % |
2018 | 4.7% | -7.5% | -0.3% | -0.6% | -1.1% | 1.2% | -1.4% | 2.3% | -0.9% | -3.8% | -1.2% | 0.5% | -8% | 4 % |
2019 | -2.1% | 0.3% | 4.4% | 2.4% | -0.9% | 2.3% | 4.0% | 3.3% | -4.0% | -3.2% | 0.0% | 0.0% | 6% | 11 % |
2020 | 1.3% | -1.7% | 0.3% | -1.0% | -0.7% | -1.5% | 2.6% | -1.6% | -2.3% | -0.6% | 0.6% | 5,1% | 0% | 11 % |
2021 | -1.2% | 3.1% | 0,3% | 2,7% | 1,7% | -0,6% | 0.8% | 0.0% | 0.9% | 3.8% | -4.0% | 0.2% | 8% | 19% |
2022 | 1.4% | 2.1% | 8.5% | 4.4% | -0.1% | 1.1% | -2.5% | 2.9% | 3.3% | 0.1% | -4.9% | 0.7% | 18% | 40% |
2023 | -2.9% | 1.6% | -6.31% | 1.9% | 1.73% | 1.39% | -1,43% | -0.43% | 3.63 | -0.1 | -3,0 | -0.64% | -4,3% | 34% |
2024 | 1.1% | 4.90% | 3.45% | 1.03% | -2.25% | -1.51% | -2.84% | -3.91% | 1.53% | -3.60% | 2.52% | 1.22% | 1.20% | 38% |
2025 | 0.50% | 0.50% |
Het All Markets Fund wordt beheerd door Frans Schreiber, die in Nederland een autoriteit is op het gebied van automatische systeemhandel. In het fonds wordt gewerkt met ongeveer 15 (automatische) handelsmodellen. Deze modellen volgen meerdere strategieën. Het fonds werkt zowel met trendvolgende als anti-trendsytemen en gaat tegelijkertijd long en short in de markt. Daarnaast worden ook nog uitbraakstrategieën en systemen die inspelen op koersrelevante gebeurtenissen (‘event driven’) toegepast.
Doordat het fonds tegelijkertijd trendvolgende en antitrend modellen volgt, tegelijkertijd long en short in de markt zit en doordat 15 verschillende modellen worden ingezet, wordt een grote diversificatie verkregen, waardoor het risico sterk daalt. Bovendien heeft het fonds hierdoor ook een lage correlatie met aandelenfondsen, obligatiefonden en/of andere Managed Futures fondsen. De modellen analyseren continu ruim 4000 financiële instrumenten, 24 uur per dag, 5 dagen per week. Gemiddeld vinden er zo’n 15 transacties (in- of uitgenomen posities) per dag plaats.
De vaste kosten (beheersfee) bedragen 2,5%. De variabele kosten (performance fee) zijn 10% van de winst van het fonds. Hierbij geldt een high-water mark. Dit houdt in dat u pas variabele kosten betaalt, wanneer het fonds (en uw vermogen) een nieuw hoogtepunt bereikt.
De in- en uitstapkosten zijn 0,16% van het bedrag dat u inlegt of opneemt. De minimale inleg bedraagt €10.000 en de minimale bijstorting €5.000. Als klant kunt u maandelijks in- en uitstappen. De getoonde rendementen zijn netto (geschoond voor de kosten).