De bullmarkt in de Amerika werd halverwege december flink verstoord door de strenge toespraak van Powell, die aangaf dat er kans is dat er minder renteverlagingen zullen worden doorgevoerd dan de beleggers nu verwachten. Hierdoor gingen de koersen flink onderuit en verloor ook ons fonds. We hadden bovendien de portefeuille sterker uitgebreid met smallcaps, die het statistisch juist goed doen aan eind van het oude en in het begin van het nieuwe jaar. Echter bij een correctie verliezen deze aandelen meer dan gemiddeld, wat ook gebeurde. We hebben onze posities niet verkocht, we zien dit als een correctie in de sterke bullmarkt, en houden de beurs nauwlettend in de gaten. We verwachten dat de bull zijn horens weer opsteekt en…
Focus: hoog rendement, Amerikaanse aandelen
De Wespoint strategie richt zich op Amerikaanse aandelen omdat de afgelopen decennia blijkt dat de Amerikaanse economie één van de snelst groeiende economieën in wereld is. Een van de redenen daarvoor is dat het ondernemerschap in dit continent in hoog aanzien staat en daardoor veel venture capital vloeit naar startups. Hierdoor zijn in korte tijd grote wereldbedrijven ontstaan, denk bijvoorbeeld aan Google, Amazon en Meta.
Wij denken dat dit fenomeen zich zal voortzetten in de toekomst en hebben daarom Wespoint gelanceerd. Het fonds staat onder vergunning van de AFM.
In de backtest bleek dat het fonds na kosten een rendement scoorde van 12% op jaarbasis bij een maximaal verlies van 20%. Het fonds gaat voor een hoger rendement, daardoor is het risico hoger, in die zin, dat de uitslagen van de maand- en jaarrendementen hoger zijn dan van de benchmark. De benchmark is de SP500 index, genoteerd in Euro.
De strategie werkt als volgt:
- Onder normale en rustige omstandigheden wordt de portefeuille vol belegd;
- In onzekere tijden wordt de portefeuille beschermd door de posities af te dekken of te verkopen;
- Bij dalende markten kan het fonds short posities opbouwen;
- Bij sterk stijgende markten gaat het fonds een hefboom inzetten om meer rendement te genereren;
Hierdoor wordt beoogd een gemiddeld rendement van netto 12% op jaarbasis te behalen bij een maximaal tijdelijk verlies van 20% van de portefeuille. Het gemiddelde rendement van de aandelenmarkt (benchmark SP500 in Euro) is 9% op jaarbasis bij een maximaal tijdelijk verlies van 50%.
Rendementen t/m augustus 2022: backtest
Rendementen vanaf september 2022: live resultaten van het fonds
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Total | Cummulatief | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0,1% | 0,9% | 1,0% | 0,4% | 1,7% | 1,3% | 1,5% | 1,9% | 1,3% | -2,5% | 9,3% | 9,6% | 29% | 29% |
2009 | -8,8% | -1,4% | 1,5% | 1,7% | 4,0% | 0,4% | 5,6% | 2,2% | 3,6% | -3,9% | 4,7% | 0,7% | 10% | 42% |
2010 | -5,9% | 0,9% | 4,6% | 1,4% | -2,8% | 2,1% | -1,4% | 2,4% | 7,0% | 3,3% | -0,5% | 3,7% | 15% | 63% |
2011 | 1,5% | 2,1% | -4,4% | 2,4% | 0,3% | -2,4% | 1,5% | 6,3% | 6,0% | -1,9% | -1,0% | 0,5% | 11% | 81% |
2012 | 4,4% | 4,9% | 4,1% | 0,1% | 1,0% | 0,3% | -0,6% | 1,0% | 1,6% | -4,5% | -2,1% | 1,4% | 12% | 102% |
2013 | 3,1% | 0,7% | 0,9% | 2,2% | 0,3% | -2,9% | 2,6% | -0,1% | 0,6% | 1,9% | 3,0% | 1,7% | 15% | 132% |
2014 | -0,1% | 1,8% | -3,8% | 1,0% | 3,3% | 1,1% | -1,3% | 3,3% | 0,7% | 2,0% | 2,3% | 1,0% | 12% | 159% |
2015 | 4,9% | -0,6% | -0,1% | -1,2% | 2,0% | -0,4% | 1,2% | -1,2% | 2,8% | 1,3% | 1,1% | -0,8% | 9% | 183% |
2016 | 3,5% | 2,8% | 3,9% | -2,9% | 2,9% | 1,0% | 2,2% | -0,7% | 1,9% | -1,2% | 3,5% | 1,6% | 20% | 239% |
2017 | 3,8% | 2,6% | 0,0% | -0,2% | 0,5% | -0,9% | 1,5% | 0,2% | 0,1% | 3,2% | 1,6% | 0,0% | 13% | 283% |
2018 | 5,2% | -1,9% | 1,2% | -0,8% | 2,2% | 0,9% | -1,1% | 1,5% | -2,1% | -6,4% | 1,2% | 0,8% | 0% | 285% |
2019 | 0,1% | 2,1% | 1,0% | 2,9% | -2,6% | 2,8% | -1,9% | 0,9% | -3,9% | -0,4% | 3,1% | 2,8% | 7% | 311% |
2020 | 2,7% | 2,0% | 13,3% | 2,6% | 2,7% | 2,2% | 4,6% | 7,2% | -6,1% | -5,0% | 7,0% | 3,4% | 41% | 481% |
2021 | -0,1% | 1,3% | 2,2% | 3,7% | -0,4% | 2,8% | 2,3% | 1,8% | -7,6% | 4,1% | 1,7% | -0,9% | 11% | 544% |
2022 | -5,6% | 0,0% | -0,3% | -5,2% | 0,8% | -3,3% | 0,3% | -0,5% | 0,1% | 1,0% | 1,3% | -9,1% | -19% | 420% |
2023 | 4,2% | 0,0% | -1,1% | 0,5% | 4,4% | 5,9% | 4,6% | -7,3% | -1,5% | -3,8% | 9,4% | 9,0% | 25% | 559% |
2024 | -1.2% | +15.9% | +6.9% | -16.5% | +5.9% | 5.1% | -1.5% | -10.1% | -9.4% | -0.9% | +12.5% | -15.1% | -14% | 551% |
Rendementen benchmark S&P 500 genoteerd in Euro
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Total | Cummulatief | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | -4,3% | -6,8% | -0,4% | 4,6% | -2,3% | -9,1% | -0,3% | 8,0% | -5,4% | -7,3% | -15,2% | 2,6% | -32% | -32% |
2009 | -3,7% | -12,7% | 9,0% | 7,2% | 1,7% | -2,1% | 6,8% | 1,1% | 0,5% | -0,3% | 4,5% | 6,5% | 18% | -20% |
2010 | -0,4% | 5,4% | 5,1% | 5,2% | -3,6% | -6,7% | 4,3% | -1,0% | -1,9% | 2,7% | 8,0% | 3,2% | 21% | -3% |
2011 | -0,6% | 0,5% | -1,6% | -1,7% | 0,1% | 0,2% | -2,0% | -6,1% | -1,6% | 6,7% | 4,2% | 6,2% | 4% | 0% |
2012 | 2,1% | 2,8% | 2,9% | -0,2% | -3,0% | 5,3% | 3,7% | -0,5% | 0,0% | -1,5% | -1,8% | 2,2% | 12% | 12% |
2013 | 0,1% | 5,4% | 4,2% | -0,5% | 3,7% | -1,7% | 4,6% | -3,6% | 0,5% | 4,3% | 2,1% | 0,4% | 21% | 36% |
2014 | -3,8% | 4,6% | 1,3% | -0,5% | 4,5% | 1,5% | -0,5% | 6,6% | 0,8% | 5,0% | 2,1% | 3,7% | 28% | 74% |
2015 | 4,0% | 6,5% | 0,8% | -1,1% | 2,5% | -3,1% | 2,0% | -11,5% | 1,3% | 11,3% | 3,7% | -6,3% | 8% | 88% |
2016 | -4,2% | 2,5% | -0,3% | -0,7% | 4,2% | 0,3% | 3,1% | -0,1% | -0,9% | -0,8% | 7,9% | 5,1% | 17% | 120% |
2017 | -2,3% | 7,5% | -3,0% | -1,0% | -0,6% | -1,8% | -1,7% | -0,3% | 2,9% | 3,1% | 0,3% | 0,3% | 3% | 126% |
2018 | 1,0% | -3,1% | -3,8% | 5,7% | 5,8% | -0,5% | 3,1% | 3,6% | 1,0% | -4,9% | 2,6% | -10,3% | -1% | 124% |
2019 | 6,9% | 4,7% | 3,3% | 2,5% | -6,5% | 7,3% | 1,5% | -0,3% | 1,2% | 2,2% | 2,6% | 3,4% | 32% | 195% |
2020 | 0,8% | -5,2% | -19,2% | 15,6% | 5,8% | 0,6% | 1,3% | 5,9% | -3,1% | -1,1% | 6,9% | -0,7% | 4% | 206% |
2021 | 3,6% | 3,6% | 5,2% | 1,9% | -0,9% | 5,7% | 1,5% | 3,5% | -1,8% | 5,8% | 0,4% | 6,2% | 40% | 329% |
2022 | -5,0% | -3,8% | 6,0% | -3,8% | -2,5% | -4,9% | 9,5% | -0,4% | -6,4% | 4,4% | -0,6% | -7,8% | -16% | 262% |
2023 | 4,7% | -1,0% | 1,9% | 0,4% | 3,5% | 3,8% | 2,2% | 0,8% | -2,6% | -1,9% | 5,5% | 3,0%* | 22% | 341% |
2024 | 3.7% | 5.0% | 3.5% | -3.3% | 3.8% | 4.4% | -0.8% | 0.9% | 2.0% | 0.5% | 8.8% | 0.40% | 33% | 351% |
De vaste kosten (beheersfee) bedragen 2%. De variabele kosten (performance fee) zijn 15% van de winst (in het fonds. Hierbij geldt een high-water mark. Dat houdt in dat u pas variabele kosten betaalt, wanneer het fonds (en uw vermogen) een nieuw hoogtepunt bereikt.
De in- en uitstapkosten zijn 0,25% van het bedrag dat u inlegt of opneemt. De minimale inleg bedraagt €5.000 en de minimale bijstorting €2.500. Als klant kunt u maandelijks in- en uitstappen.
Meer weten over het Westpoint Equities and Derivatives Fund?
Wij vertellen u graag meer over onze fondsen.